[お問合せ番号] 20103
高崎市下佐野町全3棟1期[佐野小・倉賀野中] 1号棟
◆オール電化住宅◆豊富な収納スペース◆全居室南向きで明るい室内◆







建物面積 | 103.50m2(31.3坪) |
---|---|
土地面積 | 239.57m2(72.46坪) |
交通 | 上信電鉄上信線高崎商科大学前駅 徒歩18分 JR高崎線倉賀野駅 徒歩26分 上信電鉄上信線山名駅 徒歩27分 |
間取り | 4LDK |
住所 | 群馬県高崎市下佐野町 |
担当者より
物件詳細
所在地 | 群馬県高崎市下佐野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄上信線高崎商科大学前駅 徒歩18分 JR高崎線倉賀野駅 徒歩26分 上信電鉄上信線山名駅 徒歩27分 |
||
建物面積 | 103.50m2(31.3坪) | 土地面積 | 239.57m2(72.46坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和7年8月 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | ||
現況 | 取引形態 | 媒介 | |
引渡し | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 調整 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 東側 4.80m 公道 | ||
セットバック | 私道負担面積 | ||
建ぺい率/許容率 | 70% / 200% | ||
設備・条件 | 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗機 浄水器 シャワー 浴室に窓 浴室暖房 シャンプードレッサー 洗浄便座 トイレ2ヶ所 追焚き給湯 LDK15帖以上 フローリング 和室 電気 給湯 浴室乾燥機 Wクローゼット 床下収納 各室収納スペース 洗面室収納 パントリー バルコニー ペアガラス シャッター雨戸 モニター付インターホン 外壁サイディング 庭 ダウンライト 陽当り良好 閑静な住宅街 24時間換気システム バス1坪以上 全室南向き 南3室 南向き 全室2面採光 駐車場2台分 整形地 長期優良住宅 設計住宅性能評価取得 建設住宅性能評価取得(新築時) 勝手口 | ||
備考 | 景観法 文化財保護法 【都市計画】市街化調整区域(都市計画法施工令36条1項目3号ホに該当)【その他法令】【文化財保護法】下佐野45−2(45A04)遺跡【協定道路】1号棟:62.24m2 |
更新 | 2025年7月25日 | 物件情報更新日 | 2025年7月25日 |
---|---|---|---|
お問合せ番号 | 20103 | 取引有効期限 | 2025年08月14日 |
周辺地図
周辺施設
ローソン 高崎下佐野町店 1259m
FRESSAY(フレッセイ) 倉賀野西店 1186m
コメリハード&グリーン倉賀野店 1400m
文真堂書店ゲオ 倉賀野店 1100m
マクドナルド 倉賀野西店 1100m
倉賀野郵便局 1600m
群馬銀行 倉賀野支店 1500m
善如寺医院 1100m
高崎商科大学/高崎商科大学短期大学部 800m
戸崎公園 54m
幼保連携型認定こども園みどり幼稚園 1327m
ローンシミュレーション
物件価格 | 万円 |
---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
ボーナス時の増額(1回) | 万円 |
借入金額 | 万円 |
頭金 | 万円 |
毎月の返済額 |
---|
0万円 |
- 変動金利0.775%
- 元利均等方式 金利2.00%まで
- 返済年数5〜35年まで入力できます。
- ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
- このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。