[お問合せ番号] 20096
高崎市石原町 戸建
◆ご来店時ギフトカードプレゼント♪◆近隣調査対象物件!◆2世帯も可能な大型住宅◆小学校・スーパー等近く生活便利◆
担当者より
物件詳細
所在地 | 群馬県高崎市石原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線高崎駅 徒歩25分 上信電鉄上信線南高崎駅 徒歩26分 |
||
建物面積 | 132.88m2(40.19坪) | 土地面積 | 145.15m2(43.9坪) |
間取り | 5LDK |
築年月 | 昭和56年6月 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | ||
現況 | 空室 | 取引形態 | 媒介 |
引渡し | 現況 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | |
接道状況 | 東側 3.90m 公道 | ||
セットバック | 要 | 私道負担面積 | |
建ぺい率/許容率 | 80% / 200% | ||
設備・条件 | 都市ガス 私設水道 公共下水 水洗トイレ カウンターキッチン 浴室に窓 トイレ2ヶ所 バストイレ別 全居室6帖以上 フローリング 和室 電気 各室収納スペース 納戸 2面バルコニー 出窓 勝手口 閑静な住宅街 セットバック要 平坦地 | ||
備考 | 1987/10 増築(登記済) 景観法、高崎市立地適正化計画(居住誘導区域外)、建築基準法第22条・23条区域、屋外広告物条例 【上水道】東側道路共有管(所有者不明)より13mmにて取出し、メーター13mm 【下水道】東側道路本管250mmより150mmにて取出し 【ガス】東側道路本管50mmより25mmにて取出し 【駐車場】近隣月極駐車場あり(約80m) 【その他】(1)S56.2 一部取毀、(2)S56.6 変更・増築(S55.2.16第2339号)、(3)S62.10 変更・増築(S62.6.4第309号)※現存する建物はS56.6及びS62.10築の建物となります |
更新 | 2025年6月16日 | 物件情報更新日 | 2025年6月16日 |
---|---|---|---|
お問合せ番号 | 20096 | 取引有効期限 | 2025年07月08日 |
周辺地図
周辺施設
ミニストップ 高崎片岡町店 672m
とりせん 石原店 567m
高崎OPA(オーパ) 1989m
国立病院機構高崎総合医療センター(独立行政法人) 1469m
こだまクリニック 764m
寺尾こどもクリニック 1428m
高崎市役所 1962m
高崎公園 1333m
幼保連携型認定こども園ひだまりこども園 487m
ローンシミュレーション
物件価格 | 万円 |
---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
ボーナス時の増額(1回) | 万円 |
借入金額 | 万円 |
頭金 | 万円 |
毎月の返済額 |
---|
0万円 |
- 変動金利0.775%
- 元利均等方式 金利2.00%まで
- 返済年数5〜35年まで入力できます。
- ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
- このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
この物件を見た人は、こちらもチェックしています
-
現在対象物件は公開されていません。