[お問合せ番号] 00160
高崎市倉賀野町中古戸建【倉賀野小・倉賀野中】
◆倉賀野駅まで徒歩6分と通勤や通学に便利◆水回り等リフォーム工事中◆スーパーまで徒歩10分◆
建物面積 | 94.39m2(28.55坪) |
---|---|
土地面積 | 125.80m2(38.05坪) |
交通 | JR高崎線倉賀野駅 徒歩6分 上信電鉄上信線山名駅 徒歩43分 JR高崎線高崎駅 徒歩69分 |
間取り | 3LDK |
住所 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
担当者より
物件詳細
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線倉賀野駅 徒歩6分 上信電鉄上信線山名駅 徒歩43分 JR高崎線高崎駅 徒歩69分 |
||
建物面積 | 94.39m2(28.55坪) | 土地面積 | 125.80m2(38.05坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 昭和61年9月 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | ||
現況 | 空室 | 取引形態 | 媒介 |
引渡し | 現況 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地勢 | |
接道状況 |
東側 3.60m 公道 南側 4.00m 公道 |
||
セットバック | 不要 | 私道負担面積 | 無 |
建ぺい率/許容率 | 60% / 200% | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 個別浄化槽 ユニットバス 水洗トイレ 浴室に窓 トイレ2ヶ所 バストイレ別 フローリング 和室 各室収納スペース バルコニー 陽当り良好 南向き ハウスクリーニング リフォーム済み 角地 閑静な住宅街 | ||
備考 | 2024/10 内装リフォーム完了予定・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・和室畳表替え、障子・襖貼替、網戸張替・1・2階トイレ、ユニットバス、洗面化粧台、キッチン、給湯器交換 2024/10 外装リフォーム完了予定・防蟻処理 景観法 ・司法書士は売主様指定です |
更新 | 2024年11月8日 | 物件情報更新日 | 2024年11月8日 |
---|---|---|---|
お問合せ番号 | 00160 | 取引有効期限 | 2024年12月26日 |
周辺地図
周辺施設
セブンイレブン 高崎倉賀野町南店 914m
パワーセンターうおかつ 倉賀野店 748m
ミスターマックス 倉賀野店 800m
群馬銀行 倉賀野支店 550m
倉賀野郵便局 600m
ベイシア Foods Park 1100m
マクドナルド 倉賀野西店 1300m
ニトリ 高崎倉賀野店 1700m
和田畜産 2300m
倉賀野緑地 564m
群馬県立公園 アイ・ディー・エー 群馬の森 3156m
高崎市立倉賀野保育所 514m
ローンシミュレーション
物件価格 | 万円 |
---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
ボーナス時の増額(1回) | 万円 |
借入金額 | 万円 |
頭金 | 万円 |
毎月の返済額 |
---|
0万円 |
- 変動金利0.775%
- 元利均等方式 金利2.00%まで
- 返済年数5〜35年まで入力できます。
- ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
- このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
この物件を見た人は、こちらもチェックしています
-
現在対象物件は公開されていません。