[お問合せ番号] 00040
高崎市倉賀野町9期【倉賀野小・倉賀野中】 3号棟
◆ゆとりあるインナーバルコニーあり◆駅まで徒歩8分◆全室南向きで明るい室内◆
建物面積 | 98.95m2(29.93坪) |
---|---|
土地面積 | 206.10m2(62.34坪) |
交通 | JR高崎線倉賀野駅 徒歩12分 上信電鉄上信線佐野のわたし駅 徒歩40分 JR高崎線高崎駅 徒歩61分 |
間取り | 4LDK |
住所 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
担当者より
物件詳細
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線倉賀野駅 徒歩12分 上信電鉄上信線佐野のわたし駅 徒歩40分 JR高崎線高崎駅 徒歩61分 |
||
建物面積 | 98.95m2(29.93坪) | 土地面積 | 206.10m2(62.34坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和6年9月 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | ||
現況 | 取引形態 | 媒介 | |
引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 |
南側 4.50m 公道 接面16.50m 東側 4.40m 公道 接面8.80m |
||
セットバック | 済 | 私道負担面積 | 無 |
建ぺい率/許容率 | 60% / 182% | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 水洗トイレ システムキッチン カウンターキッチン 浄水器 グリル シャワー 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 給湯 各室収納スペース シューズクローク バルコニー 複層ガラス モニター付インターホン 外壁サイディング バス1坪以上 駐車場2台分 シックハウス対策 分譲地内 設計住宅性能評価取得 | ||
備考 | 文化財保護法 景観法 防火指定/22条区域 司法書士・土地家屋調査士は売主様指定 |
更新 | 2024年12月2日 | 物件情報更新日 | 2024年12月2日 |
---|---|---|---|
お問合せ番号 | 00040 | 取引有効期限 | 2024年12月26日 |
周辺地図
周辺施設
セブンイレブン 高崎倉賀野町上町店 620m
FRESSAY(フレッセイ) 倉賀野西店 1021m
ベイシア Foods Park 高崎倉賀野店 2000m
ミスターマックス 倉賀野店 1500m
ニトリ 高崎倉賀野店 2600m
落合歯科医院 307m
くらがの動物病院 587m
高崎市役所 倉賀野市民サービスセンター 702m
倉賀野緑地 1353m
群馬県立公園 アイ・ディー・エー 群馬の森 3945m
高崎市立倉賀野幼稚園 653m
ローンシミュレーション
物件価格 | 万円 |
---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
ボーナス時の増額(1回) | 万円 |
借入金額 | 万円 |
頭金 | 万円 |
毎月の返済額 |
---|
0万円 |
- 変動金利0.775%
- 元利均等方式 金利2.00%まで
- 返済年数5〜35年まで入力できます。
- ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
- このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。